报表管理

报表名称 报表类型 创建时间 状态 最后更新时间 操作
客户来源统计报表 客户来源报表 2025/1/17 09:30:15 正常 2025/1/17 13:01:25
客户跟进进度报表 客户跟进报表 2025/1/17 09:30:15 正常 2025/1/17 13:01:25
客户活跃度分析 客户活跃报表 2025/1/17 09:30:15 正常 2025/1/17 13:01:25
销售业绩统计 销售业绩报表 2025/1/17 09:30:15 正常 2025/1/17 13:01:25
销售转化率分析 销售转化率报表 2025/1/17 09:30:15 正常 2025/1/17 13:01:25
产品销售分析 销售产品报表 2025/1/17 09:30:15 正常 2025/1/17 13:01:25
财务助手